Statistiky – Krajská liga mužů - play-off
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pyrochta Jakub | 3 | 132 | 55 | 1 | 40 | 0,45 | 72,73 | 1 | 0 | 0 |
1 | Mrázek Jan | 1 | 18 | 8 | 3 | 5 | 10 | 62,5 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Karásek Petr | obránce | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Vala Michal | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
15 | Košťák Filip | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
33 | Kotula Lukáš | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kinčl Jan | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
69 | Syrovátka Jakub | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Junek Jiří | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Lemfeld Radek | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
18 | Kuch David | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
13 | Martinec Vladimír | 3 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | |
22 | Rudiš Darek | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
24 | Maryška Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
98 | Drahoňovský Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Kedršt Jaroslav | útočník | 3 | 5 | 4 | 9 | -4 | 0 |
10 | Knap David | útočník | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
11 | Vašek Martin | útočník | 3 | 4 | 3 | 7 | -3 | 8 |
16 | Rutkovský Jan | útočník | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16 |
14 | Bláha David | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
39 | Ješko Daniel | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
statistiky vygenerovány: 09.03.2015/ 08:59
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.