hc lomnice nad popelkou

Statistiky – Krajská liga mužů - základní část

Základní část |  Nadstavba

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
30 Skákalík Pavel 2 56 20 2 18 2,14 90 0 0 0
2 Pyrochta Jakub 34 1908 1001 95 892 2,99 89,11 4 0 0
21 Skřebský Daniel 5 229 115 14 101 3,67 87,83 1 0 0
1 Mrázek Jan 13 522 282 45 233 5,17 82,62 0 0 0
23 Vinklář Lukáš 5 195 98 19 79 5,85 80,61 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
19 Karásek Petr obránce 35 7 9 16 +25 48
12 Vala Michal obránce 31 3 8 11 +16 40
81 Kinčl Jan obránce 41 4 4 8 +28 44
15 Košťák Filip obránce 18 0 2 2 +5 12
8 Kocourek Filip obránce 20 0 2 2 +8 10
33 Kotula Lukáš obránce 26 0 2 2 -3 6
86 Ševčík Jakub obránce 1 0 0 0 +3 4
90 Kotas Jan obránce 2 0 0 0 -3 0
4 Divila Vojtěch obránce 7 0 0 0 +8 2
22 Rudiš Darek   47 36 27 63 +38 12
89 Syrovátka Lukáš   34 16 19 35 +20 14
98 Drahoňovský Daniel   39 19 16 35 +21 14
69 Syrovátka Jakub   46 6 28 34 +46 28
9 Junek Jiří   40 18 15 33 +9 10
13 Martinec Vladimír   48 3 30 33 +45 59
18 Kuch David   47 2 15 17 +29 36
17 Špaček Michal   19 5 8 13 +3 34
24 Maryška Jiří   17 3 6 9 0 0
8 Lemfeld Radek   12 0 3 3 +8 12
11 Vašek Martin útočník 39 52 40 92 +64 30
23 Kedršt Jaroslav útočník 34 36 43 79 +68 16
10 Knap David útočník 39 26 36 62 +55 8
14 Bláha David útočník 15 14 10 24 +27 10
16 Rutkovský Jan útočník 37 8 14 22 +22 119
39 Ješko Daniel útočník 23 6 4 10 +9 4
20 Majdič Milan útočník 7 0 3 3 +4 0
96 Žmolil Dominik útočník 2 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 11.11.2017/ 08:11

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.