hc lomnice nad popelkou

Tým – muži 2024/2025

# post jméno narozen věk výška váha hůl
5 obránce Vojtěch Plšek 29.11.2005 19 let 177 cm 87 kg L
6   Pavel Račko 2.8.2003 21 let     L
7 obránce Martin Kotyk 7.10.2003 21 let 181 cm 79 kg L
8   Radek Lemfeld 11.5.1990 34 let 180 cm 82 kg L
9   Jiří Junek 11.10.1993 31 let 174 cm 86 kg L
10   Václav Rybář 3.11.2004 20 let 176 cm 63 kg P
13   Vladimír Martinec 11.3.1993 31 let 187 cm 108 kg L
16   Tadeáš Zajíc 31.7.2002 22 let 173 cm 78 kg L
17   Martin Maťátko 9.7.2000 24 let 187 cm 98 kg L
18   David Kuch 27.9.1992 32 let 180 cm 84 kg L
19 brankář Matěj Dlouhý 28.7.2005 19 let 176 cm 69 kg L
19   Jiří Šrámek 9.3.2002 22 let      
20   Lukáš Syrovátka 23.4.1992 32 let 177 cm 82 kg L
22   Darek Rudiš 21.7.1990 34 let 179 cm 78 kg L
23   Karel Macháček 18.2.2007 17 let     L
23   Zdeněk Václavec 15.4.1998 26 let 185 cm 65 kg L
24   Jiří Maryška 23.8.1993 31 let 183 cm 87 kg L
27   Libor Pokorný 20.1.2006 19 let 188 cm 67 kg L
31 brankář Marek Láska 1.5.2006 18 let 181 cm 60 kg  
34 brankář Jan Mrázek 3.6.1991 33 let      
39 obránce Josef Černý 15.4.1983 41 let 191 cm 96 kg L
43 brankář Jakub Hart 28.9.1991 33 let 178 cm 85 kg P
44   Matěj Strnádek 21.6.2003 21 let 172 cm 68 kg L
46 útočník Vojtěch Mizera 19.10.2005 19 let 184 cm 70 kg  
55 útočník Tomáš Rydval 5.8.2003 21 let 181 cm 86 kg L
69   Jakub Syrovátka 2.8.1989 35 let 178 cm 78 kg L
71 brankář Mattias Šafránek 16.3.2003 21 let      
81   Štěpán Vyhlídko 23.8.2004 20 let 190 cm 97 kg L
88   Marek Ladman 9.8.2001 23 let 179 cm 75 kg L
89   Daniel Drahoňovský 28.6.1993 31 let 187 cm 90 kg L
91 útočník Ondřej Rydval 5.8.2003 21 let 181 cm 84 kg L
96   Filip Mizera 7.9.1998 26 let 185 cm 84 kg L
  průměr: 26 let 181 cm 81 kg