hc lomnice nad popelkou

Tým – muži 2019/2020

# post jméno narozen věk výška váha hůl
  obránce Petr Karásek 22.12.1980 40 let 181 cm 82 kg L
  útočník David Bláha 7.9.1981 39 let 178 cm 82 kg L
17   Michal Špaček 6.8.1984 36 let 184 cm 96 kg L
69   Jakub Syrovátka 2.8.1989 31 let 179 cm 75 kg L
8   Radek Lemfeld 11.5.1990 30 let 183 cm 89 kg  
22   Darek Rudiš 21.7.1990 30 let 179 cm 77 kg L
11 obránce Jakub Sehnoutek 22.11.1990 30 let 175 cm 88 kg P
1 brankář Jan Mrázek 3.6.1991 29 let 185 cm 85 kg  
14 útočník Daniel Knap 14.6.1991 29 let 172 cm 76 kg L
20   Lukáš Syrovátka 23.4.1992 28 let 177 cm 77 kg L
18   David Kuch 27.9.1992 28 let 180 cm 84 kg L
21 brankář Martin Dulák 31.12.1992 28 let 185 cm 83 kg L
13   Vladimír Martinec 11.3.1993 27 let 184 cm 97 kg L
3 brankář Petr Hurei 27.5.1993 27 let 178 cm 79 kg P
89   Daniel Drahoňovský 28.6.1993 27 let 187 cm 90 kg L
25 útočník Jan Srnský 10.8.1993 27 let 178 cm 78 kg L
24   Jiří Maryška 23.8.1993 27 let 183 cm 87 kg L
10 útočník David Knap 28.8.1993 27 let 179 cm 83 kg L
16 útočník Jan Rutkovský 8.10.1993 27 let 181 cm 79 kg L
9   Jiří Junek 11.10.1993 27 let 174 cm 80 kg  
33 útočník Jakub Kalfiřt 11.5.1995 25 let 184 cm 95 kg P
91 obránce Lukáš Kotula 18.7.1997 23 let 179 cm 95 kg L
96   Filip Mizera 7.9.1998 22 let 185 cm 75 kg L
  obránce Petr Bitman 19.2.2000 20 let      
12   Martin Maťátko 9.7.2000 20 let     L
  útočník Filip Berka 30.9.2000 20 let 183 cm 65 kg  
29 útočník Pavel Daněk 25.11.2000 20 let      
  útočník Robin Kulda 3.5.2001 19 let      
  obránce Tadeáš Bartoš 20.10.2001 19 let 187 cm 74 kg  
  útočník Vojtěch Pojsl 4.5.2002 18 let      
  průměr: 27 let 181 cm 83 kg