hc lomnice nad popelkou

U12 – Liga mladších žáků


kolodatumdomácíhosté  
1. so 28.9.  Česká Lípa  Lomnice 5:8 (1:4, 1:2, 3:2)
2. so 5.10.  M. Boleslav  Lomnice 9:7 (4:2, 3:4, 2:1)
3. so 12.10.  Lomnice  Turnov 7:7 (3:2, 2:0, 2:5)
4. ne 13.10.  Varnsdorf  Lomnice 9:15 (2:4, 4:8, 3:3)
5. so 19.10.  Lomnice  BT Liberec 3:18 (0:9, 1:5, 2:4)
6. po 28.10.  Jablonec  Lomnice 8:8 (1:4, 4:3, 3:1)
7. so 2.11.  Lomnice  Frýdlant 13:5 (3:2, 7:2, 3:1)
8. ne 3.11.  Lomnice  Česká Lípa 6:4 (3:3, 3:0, 0:1)
9. so 9.11.  Lomnice  M. Boleslav 7:12 (3:2, 4:5, 0:5)
10. so 16.11.  Turnov  Lomnice 10:4 (2:1, 5:1, 3:2)
12. so 23.11.  BT Liberec  Lomnice 16:1 (6:1, 4:0, 6:0)
11. út 26.11.  Lomnice  Varnsdorf 7:5 (2:3, 3:1, 2:1)
13. so 30.11.  Lomnice  Jablonec 10:8 (0:3, 5:2, 5:3)
14. ne 1.12.  Frýdlant  Lomnice 12:12 (3:4, 3:5, 6:3)
15. so 7.12.  Česká Lípa  Lomnice 10:1 (4:0, 5:0, 1:1)
16. so 14.12.  M. Boleslav  Lomnice 9:2 (3:0, 4:0, 2:2)
17. so 4.1.  Lomnice  Turnov 7:7 (1:1, 3:5, 3:1)
18. so 11.1.  Varnsdorf  Lomnice 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
19. so 18.1.  Lomnice  BT Liberec 0:19 (0:7, 0:5, 0:7)
20. so 25.1.  Jablonec  Lomnice 12:2 (2:1, 5:1, 5:0)
21. so 1.2.  Lomnice  Frýdlant 8:8 (2:2, 4:5, 2:1)
22. so 8.2.  Lomnice  Česká Lípa 10:10 (1:2, 2:7, 7:1)
23. so 15.2.  Lomnice  M. Boleslav 09:00  
24. so 22.2.  Turnov  Lomnice 11:15  
25. ne 2.3.  Lomnice  Varnsdorf 10:00  
26. so 15.3.  BT Liberec  Lomnice  
27. so 22.3.  Lomnice  Jablonec  
28. so 29.3.  Frýdlant  Lomnice 10:00