hc lomnice nad popelkou

U10 – Minihokej 2015


kolodatumdomácíhosté  
1. ne 29.9.  Frýdlant  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. ne 29.9.  Jablonec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. ne 29.9.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
1. ne 29.9.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
2. ne 6.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
2. ne 6.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
2. ne 6.10.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
2. ne 6.10.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. ne 27.10.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. ne 27.10.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. ne 27.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
3. ne 27.10.  BT Liberec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. ne 10.11.  Frýdlant  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. ne 10.11.  Jablonec  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. ne 10.11.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
4. ne 10.11.  Turnov  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. ne 24.11.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. ne 24.11.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. ne 24.11.  Lomnice  Varnsdorf 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
5. ne 24.11.  Lomnice  Česká Lípa 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. ne 15.12.  Česká Lípa  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. ne 15.12.  Varnsdorf  Lomnice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. ne 15.12.  Lomnice  Turnov 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
6. ne 15.12.  Lomnice  Turnov 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
7. ne 12.1.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
7. ne 12.1.  Lomnice  BT Liberec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
7. ne 12.1.  Lomnice  Frýdlant 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
7. ne 12.1.  Lomnice  Jablonec 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
8. ne 9.2.  Lomnice  Varnsdorf 12:30  
8. ne 9.2.  Lomnice  Česká Lípa 12:30  
8. ne 9.2.  Lomnice  BT Liberec 10:30  
8. ne 9.2.  Lomnice  BT Liberec 10:30  
9. ne 9.3.  Varnsdorf  Lomnice  
9. ne 9.3.  Česká Lípa  Lomnice  
9. ne 9.3.  Frýdlant  Lomnice  
9. ne 9.3.  Jablonec  Lomnice